共青科技职业学院2024年学生收费标
  • 发布人:admin
  • 时间?024-06-11
  • 点击9span class="item_views">7112
  • 来源9/li>
序号 专业代码 招生专业 2024年收费标准(?年)
1 500301 航海技?/span> 11520
2 500303 轮机工程技?/span> 10450
3 500304 国际邮轮乘务管理 9870
4 500308 船舶电子电气技?/span> 9870
5 460501 船舶工程技?/span> 9920
6 460502 船舶动力工程技?/span> 9920
7 500307 港口与航运管琅/span> 9870
8 460301 机电一体化技?/span> 10500
9 460305 工业机器人技?/span> 11520
10 460201 智能制造装备技?/span> 10500
11 460104 机械制造及自动匕/span> 10500
12 460103 数控技?/span> 10500
13 460701 汽车制造与试验技?/span> 10500
14 460702 新能源汽车技?/span> 11520
15 460306 电气自动化技?/span> 9920
16 510202 计算机网络技?/span> 10760
17 510101 电子信息工程技?/span> 10760
18 510203 软件技?/span> 10760
19 510209 人工智能技术应?/span> 10760
20 510102 物联网应用技?/span> 11720
21 530605 市场营销 10560
22 530701 电子商务 10560
23 530302 大数据与会计 10560
24 530702 跨境电子商务 10560
25 530704 网络营销与直播电啅/span> 9980
26 530601 工商企业管理 10560
27 530802 现代物流管理 9980
28 500113 高速铁路客运服加/span> 10450
29 540101 旅游管理 9600
30 570201 商务英语 10710
31 440301 建筑工程技?/span> 10540
32 440501 工程造价 10540
33 440106 建筑室内设计 10540
34 570102K 学前教育 10710
35 570301 社会体育 10710
36 550202 舞蹈表演 10950
37 520201 护理 11600
38 550201 音乐表演 10950
39 550106 环境艺术设计 11910
40 550105 服装与服饰设讠/span> 10950
41 550101 艺术设计 11910
42 460105 工业设计 9920
43 460113 模具设计与制速/span> 9120
44 530501 国际经济与贸昒/span> 9180
45 550104 产品艺术设计 10370
46 530301 大数据与财务管理 9180
47 440502 建设工程管理 9965
48 540203 中西面点工艺 9600
49 550107 书画艺术 10370
50 460107 材料成型及控制技?/span> 9120
51 460102 数字化设计与制造技?/span> 11520
52 530706 商务数据分析与应?/span> 11520
53 510208 虚拟现实技术应?/span> 11720
54 440302 装配式建筑工程技?/span> 11520
55 570310 体能训练 11670
56 550217 时尚表演与传?/span> 11910
57 550103 数字媒体艺术设计 11910
58 500310 集装箱运输管琅/span> 10340
59 500306 港口机械与智能控刵/span> 10340
60 500305 水路运输安全管理 10340
61 500302 港口与航道工程技?/span> 10340
Baidu
map